Menu principale:
Radioamatori > Band Plan
Band plan 70 Mhz
(Sperimentale)
Paese | Frequenza (kHz) | Potenza (W) | Licenza | Note |
---|---|---|---|---|
Croatia | 000-450 | 10 | ||
Denmark | 013-062 088-112 188-212 313-387 413-487 |
25 | CEPT | |
Eire | 125-450 | 50 | Individuale | |
Faeroe Islands | 013-062 088-112 313-387 413-487 |
25 | ||
Greece | 200-250 | 100 PEP | CEPT | Massima BW 3 kHz (no FM) |
Greenland | 000-500 | 500-1000 | Da confermare | |
Hungary | 000-500 | 1000 ERP | CEPT | I callsigns non sono strutturati nel
modo tradizionale. Fino al 31-07-2007. |
Italy | 088-112 188-212 288-312 |
25 EIRP | Interdetto fino a 30 km
da Austria, France e Switzerland. Fino al 31-12-2008. |
|
Luxemburg | 150-250 | 10 ERP | ||
Monaco | 000-500 | 100 | CEPT | |
Portugal | 607-631 | 10 | Individuale | Solo CW and SSB. Fino al 31-08-2007. |
Slovenia | 000-450 | 100 | ||
Somalia | 000-500 | 3000 | ||
South Africa | 000-300 | 400 | Allocazione in statuto secondario. Il limite di potenza è riferito al segmento SSB/CW. |
|
UK, Gibraltar, Sovereign Bases | 000-500 | 160 |
Menu di sezione: